GRADUATORIE SELEZIONE PROGETTI
Pubblichiamo di seguito l'esito delle selezioni per il Servizio Civile Digitale
Blind Elderly people
| Nome | Cognome | Codice Progetto | Codice Sede | Esito Selezione | Punteggio | Data Inizio Prevista | Progetto scelto | 
| Mara yeandrianny | Mercedes | PTXSU0015723020061NXTX | 171375 | IDONEO E SELEZIONATO | 57,67 | 14/12/2023 | Blind Elderly people | 
| MICHELA | DI SILVESTRO | PTXSU0015723020061NXTX | 171375 | IDONEO NON SELEZIOANTO | 56,67 | 14/12/2023 | Blind Elderly people | 
| GIULIA | ALBANESI | PTXSU0015723020061NXTX | 171375 | NON PRESENTATO | - | 14/12/2023 | Blind Elderly people | 
| Francesca | Bergamini | PTXSU0015723020061NXTX | 171375 | NON PRESENTATO | - | 14/12/2023 | Blind Elderly people | 
| CECILIA | BURATTINI | PTXSU0015723020061NXTX | 171375 | NON PRESENTATO | - | 14/12/2023 | Blind Elderly people | 
| ALESSANDRO MARIA | CARBONARI | PTXSU0015723020061NXTX | 171375 | NON PRESENTATO | - | 14/12/2023 | Blind Elderly people | 
| ALESSANDRA | DE BUONO | PTXSU0015723020061NXTX | 171375 | NON PRESENTATO | - | 14/12/2023 | Blind Elderly people | 
| Erika | De Buono | PTXSU0015723020061NXTX | 171375 | NON PRESENTATO | - | 14/12/2023 | Blind Elderly people | 
Blind Young people
| Nome | Cognome | Codice Progetto | Codice Sede | Esito Selezione | Punteggio | Data Inizio Prevista | Progetto scelto | 
| Luca | MANGANELLI | PTXSU0015723020060NXTX | 171375 | IDONEO E SELEZIONATO | 61,67 | 14/12/2023 | Blind Young people | 
| Tea | BINAJ | PTXSU0015723020060NXTX | 171375 | IDONEO NON SELEZIONATO | 61,00 | 14/12/2023 | Blind Young people | 
| Alice | GHIRALDO | PTXSU0015723020060NXTX | 171375 | IDONEO NON SELEZIONATO | 60,00 | 14/12/2023 | Blind Young people | 
| Francesca | STRAZZA | PTXSU0015723020060NXTX | 171375 | IDONEO NON SELEZIONATO | 58,67 | 14/12/2023 | Blind Young people | 
| Luca | DI GIOIA | PTXSU0015723020060NXTX | 171375 | NON PRESENTATO | - | 14/12/2023 | Blind Young people | 
| Michael | HAMDI | PTXSU0015723020060NXTX | 171375 | NON PRESENTATO | - | 14/12/2023 | Blind Young people | 
| Nausica | MATTIACCI | PTXSU0015723020060NXTX | 171375 | NON PRESENTATO | - | 14/12/2023 | Blind Young people | 
| Maristella | MAZZONI | PTXSU0015723020060NXTX | 171375 | NON PRESENTATO | - | 14/12/2023 | Blind Young people | 
| Cristina | MORICCA | PTXSU0015723020060NXTX | 171375 | NON PRESENTATO | - | 14/12/2023 | Blind Young people | 
